Метилтрихлорсилан
| Наименование продукта | Метилтрихлорсилан |
| Синонимы | methyltrichlorosilane; trichloro(methyl)silane; trichloromethylsilane; monomethyltrichlorosilane; trichloromethylsilicon; MTCS; трихлорметилсилан; трихлор(метил)силан; трихлорометилсилан; монометилтрихлорсилан; трихлорметилсиликон |
| CAS № | 75-79-6 |
Описание продукта
| Бесцветная с резким запахом жидкость класса опасности 3.I, очень легко воспламеняется. При пожаре выделяет раздражающие или токсичные пары. Смеси паров с воздухом взрывоопасны. | |||
Применение
| Сырье при производства кремнийорганических полимеров, каучуков, смол и лакокрасочных материалов на их основе, а также теплоносителей. | |||
| плотность, г/см3 | 1,273 |
| температура плавления, ОС | минус 77 |
| температура кипения, ОС | 66 |
| температура вспышки, ОС | минус 13 |
| содержание основного вещества, % | ≥ 99,6 |
| содержание хлора, % | ≥ 71,2 |
| содержание TMCS (триметилхлорсилана), % | ≤ 0,05 |
| содержание DMDCS (диметилдихлорсилана), % | ≤ 0,4 |
| содержание TMB (2,2,3-триметилбутана) и DMP (2,4 диметилпентана), % | ≤ 0,05 |
| показатель преломления (20ОС) | 1,411 |

